鉛製改修用ドレン (タテ型)
注文番号 | 品名 | 品番 | 筒外径 | 筒内径 | 筒高さ | 板mm角 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T 04-01 | 鉛タテ型30 | NKT-30 | 28 | 24 | 180 | 300 | |||
T 04-02 | 鉛タテ型40 | NKT-40 | 35 | 32 | 180 | 300 | |||
T 04-03 | 鉛タテ型50 | NKT-50 | 48 | 45 | 180 | 300 | |||
T 04-04 | 鉛タテ型60 | NKT-60 | 58 | 55 | 180 | 300 | |||
T 04-05 | 鉛タテ型70 | NKT-70 | 65 | 62 | 180 | 300 | |||
T 04-06 | 鉛タテ型75 | NKT-75 | 68 | 65 | 180 | 300 | |||
T 04-07 | 鉛タテ型80 | NKT-80 | 78 | 75 | 180 | 300 | |||
T 04-08 | 鉛タテ型90 | NKT-90 | 88 | 85 | 180 | 300 | |||
T 04-09 | 鉛タテ型95 | NKT-95 | 95 | 92 | 180 | 300 | |||
T 04-10 | 鉛タテ型100 | NKT-100 | 98 | 95 | 180 | 300 | |||
T 04-11 | 鉛タテ型110 | NKT-110 | 108 | 105 | 180 | 300 | |||
T 04-12 | 鉛タテ型120 | NKT-120 | 118 | 115 | 180 | 300 | |||
T 04-13 | 鉛タテ型130 | NKT-130 | 128 | 125 | 180 | 300 | |||
T 04-14 | 鉛タテ型140 | NKT-140 | 138 | 135 | 180 | 300 | |||
T 04-15 | 鉛タテ型150 | NKT-150 | 150 | 145 | 180 | 300 | |||
※板の厚みは約1.5mm | |||||||||
レビュー
レビューはまだありません。