R800
R800に比べ、さらに強度を増し、耐摩耗性に優れた塗料を開発しました。 屋根や屋上、駐車場、自動車展示場、工場床などへの施工をお奨めします。
標準施工仕様
工 程 | 使用材料 | 配合割合 | 塗布量(kg/㎡) |
下塗り | プライマー100 (アスコン下地) プライマーアクア#50 (新設・改修コンクリート下地) プライマー20 (新設・改修(既存塗膜なし)コンクリート下地) | 原液 原液 原液 | 0.1〜0.2 0.1〜0.15 0.15〜0.2 |
上塗り1層目 | R800 水 | 20 0〜1 | 0.3〜0.4 |
上塗り2層目 | R800 水 | 20 0〜1 | 0.3〜0.4 |
工 程 | 使用材料 | 配合割合 | 塗布量(kg/㎡) |
下塗り | プライマー100 (アスコン下地) プライマーアクア#50 (新設・改修コンクリート下地) プライマー20 (新設・改修(既存塗膜なし)コンクリート下地) | 原液 原液 原液 | 0.1〜0.2 0.1〜0.15 0.15〜0.2 |
中塗り | R800 硅砂7号 水 | 20 8 0〜1 | 0.9〜1.0 |
上塗り | R800 水 | 20 0〜1 | 0.3〜0.4 |
工 程 | 使用材料 | 配合割合 | 塗布量(kg/㎡) |
下塗り | プライマー100 (アスコン下地) プライマーアクア#50 (新設・改修コンクリート下地) プライマー20 (新設・改修(既存塗膜なし)コンクリート下地) | 原液 原液 原液 | 0.1〜0.2 0.1〜0.15 0.15〜0.2 |
中塗り | R800 硅砂7号 アルミナ骨材 水 | 20 4 4 0〜1 | 0.9〜1.0 |
上塗り1層目 | R800 水 | 20 0〜1 | 0.3〜0.4 |
上塗り2層目 | R800 水 | 20 0〜1 | 0.3〜0.4 |
工 程 | 使用材料 | 塗布量(kg/㎡) |
下塗り | プライマーアクア#50 | 0.1〜0.15 |
上塗り1層目 | R800G 半透明 (クリアまたはカラークリア) | 0.15〜0.2 |
上塗り2層目 | R800G 半透明 (クリアまたはカラークリア) | 0.15〜0.2 |
レビュー
レビューはまだありません。