■特長
- 浸透性にすぐれた特殊変性エポキシ樹脂の使用で、付着、浸透性にすぐれ、すぐれた防錆効果を発揮します。
- 溶解力の弱い溶剤を使用し旧塗膜を侵すことがないため、活膜状態の各種旧塗膜に直接塗装が可能です。また、においがマイルドなため、周辺地域や作業者の環境にも配慮した塗料です。
- 特殊防錆顔料の採用で鉛やクロム化合物を使用していない環境対応型のサビ止め塗料です。
- ハケ、ローラーやエアレス塗装の作業性にすぐれ、タレにくく、上塗り塗料の吸い込みが少ないので、美しい仕上がりが得られます。
■被塗物素材
- 鉄・非鉄金属面
■製品要綱
品番・品名 | 061-7530 2液型サビカット 赤サビ色(主剤)、 061-7910 2液型サビカット 硬化剤 | |
---|---|---|
主な用途 | 屋内外の鉄鋼構造物、金属機器類の新設および塗り替え用下塗りとして。 | |
容量 | 主剤 14.4?、硬化剤 1.6? | |
配合比 | 主剤:硬化剤= 9:1 | |
標準塗付量(kg/m2・回) | 0.13〜0.15 | |
標準塗布面積(m2/16?セット・回) | 106〜123 | |
希釈剤 | 塗料用シンナー | |
希釈割合 (重量%) | ハケ・ローラー | 0〜5 |
エアレス | 5〜10 | |
標準塗装回数 | 1 | |
可使時間(23℃) | 5時間 | |
指触乾燥時間(23℃) | 1時間 | |
塗り重ね可能時間(23℃) | 4時間以上(弱溶剤型上塗り塗料の場合)7日以内 |
レビュー
レビューはまだありません。