示温塗料サーモベルは特定の温度において明確な変色をする顔料を配合した特殊塗料で被塗物表面温度の推定が可能です。この色の変化の方法で2つのタイプに分類する事ができます。
特長
タイプ1 | 指定温度になると変色するが、元の色にもどるのに時間がかかる(準不可逆性タイプ) |
タイプ2 | 一度変色すると元にもどらない(不可逆性タイプ) |
用途
設備機械の温度管理用、各種熱検知器
□色 調 青味灰色
耐熱 温度 | タイプ | 商品 | 色調 | 乾燥 膜厚 | 希釈率 (重量%) | 標準使用量 (/㎡) | 塗装間隔 (20℃) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎛/回 | 刷毛・ ローラー | 吹付 | 刷毛・ ローラー | 吹付 | 最短 時間 | 最長 時間 | ||||
80℃ ~ 110℃ | 準不可逆性 | プライマー | 限定色 | 20㎛ | 5~15 | 10~20 | 0.16㎏ | 0.20㎏ | 4時間 以上 | 7日 以内 |
上塗 | 限定色 | 20㎛ | - | 5~20 | - | 0.20㎏ | ↑ | ↑ | ||
130℃ ~ 410℃ | 不可逆性 | プライマー | 限定色 | 20㎛ | 5~15 | 10~20 | 0.16㎏ | 0.20㎏ | ↑ | ↑ |
上塗 | 限定色 | 20㎛ | - | 5~20 | - | 0.20㎏ | ↑ | ↑ |
- 乾燥膜厚は性能下限膜厚です。
- 受注生産品の対応となります。
示温塗料塗装での注意事項 | |
|