■特長
・優れた耐候性・ガラス越し耐光接着性を有し、ガラス用途への使用が可能です。
■用途
・ガラス回り目地
・PCパネル方式カーテンウオールの各種目地
・各種外装パネル目地(ALC、塗装アルミ、塗装鋼板、GRC、押出成形セメント板など)
・笠木間目地(金属、石材、PC笠木)
■性能
低モジュラス・高伸びタイプでムーブメントに対する追従性に優れます。
JIS A 5758による性能
試験項目 | 結果 | ||
---|---|---|---|
スランプ(mm) | 縦 | 5℃ | 0 |
50℃ | 0 | ||
横 | 5℃ | 0 | |
50℃ | 0 | ||
弾性復元性(%) | 99 | ||
引張特性(N/mm2) | 23℃ | 0.2 | |
-20℃ | 0.4 | ||
定伸張下での接着性 | 23℃ | 異常なし | |
-20℃ | 異常なし | ||
圧縮加熱・引張冷却後の接着性 | 異常なし | ||
人工光暴露後の接着性 | 異常なし | ||
水浸漬後の定伸張下での接着性 | 異常なし | ||
体積損失(%) | 1.7 | ||
耐久性 | 区分10030 |
※タイプG・F-クラス25LM
引張接着性
試験条件 | 試験項目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
50%応力(N/mm2) | 最大応力(N/mm2) | 伸び(%) | |||
アルミ | 養生後 | 23℃ | 0.06 | 0.50 | 660 |
-10℃ | 0.07 | 0.63 | 680 | ||
加熱後 | 23℃ | 0.09 | 0.64 | 650 | |
-10℃ | 0.14 | 0.82 | 630 | ||
水浸漬後 | 23℃ | 0.07 | 0.48 | 680 | |
モルタル | 養生後 | 23℃ | 0.07 | 0.52 | 650 |
-10℃ | 0.08 | 0.65 | 690 | ||
加熱後 | 23℃ | 0.08 | 0.64 | 640 | |
-10℃ | 0.13 | 0.83 | 630 | ||
水浸漬後 | 23℃ | 0.07 | 0.49 | 690 | |
ガラス | 養生後 | 23℃ | 0.06 | 0.49 | 640 |
-10℃ | 0.07 | 0.66 | 700 | ||
加熱後 | 23℃ | 0.09 | 0.62 | 630 | |
-10℃ | 0.14 | 0.80 | 620 | ||
水浸漬後 | 23℃ | 0.07 | 0.48 | 680 | |
促進暴露後 | 0.08 | 0.48 | 600 |
■仕様
一般性状
項目 | セメダインEXCELII | |
---|---|---|
外観 | 基剤 | 白色ペースト |
硬化剤 | 淡黄色透明液 | |
カラートナー | 各色ペースト | |
混合比 | 基剤/硬化剤/カラー | 100/3/3 |
密度(混合物、g/cm3) | 1.38 | |
可使時間(時間) | 5℃ | 5 |
23℃ | 3 | |
35℃ | 2 | |
タックフリータイム(時間) | 24以内 | |
貯蔵安定性・有効期間(月) | 6 |
プライマー仕様
プライマーMP-2000を使用することで、各種部材に優れた接着性を示します。
名称 | タイプ | 乾燥時間 | 可使時間 | 有効期間 |
---|---|---|---|---|
MP-2000 | 1液型 | 冬季60分 春秋季30分 夏季20分 | 乾燥後 #12316;6時間 | 12ヶ月 |
分類 | 被着体 | MP-2000 | |
---|---|---|---|
金属 | アルミ | アルミ素地 | ○ |
硫酸アルマイト | ○ | ||
カラーアルミ | ○ | ||
アルミキャスト | ○ | ||
銅 | ○ | ||
亜鉛メッキ鋼板 | ○ | ||
ステンレス | ○ | ||
真鍮 | ○ | ||
タイル・ガラス | ガラス | ○ | |
ほうろう鋼板 | ○ | ||
陶磁器質タイル | ○ | ||
結晶化ガラス建材 | ○ | ||
コンクリート | コンクリート | ○ | |
モルタル | ○ | ||
ALC | ○ | ||
スレート | ○ | ||
GRC | ○ | ||
石 | 大理石 | ○ | |
御影石 | ○ | ||
擬石 | ○ | ||
塗装 | 錆止 | ジンクリッチプライマー | ○ |
常温乾燥型 | アクリル系 | ○ | |
ウレタン系 | ○ | ||
常温硬化型 | アクリル系 | ○ | |
ウレタン系 | ○ | ||
熱硬化型 | アクリル系 | ○ | |
アクリルウレタン系 | ○ | ||
フッ素系 | ○ | ||
電着 | アクリル系 | ○ | |
フッ素系 | ○ | ||
その他 | プラスチック類 | ○ | |
成形ゴム類 | ○ | ||
木材・合板 | ○ |
※光触媒ガラスの際は、お問い合わせください。
※改修工事に仕様の際は、既存シーリングとの事前接着性試験が必要です。
※1成分形シリコーン系への打継ぎは避けてください。
レビュー
レビューはまだありません。