鉛製改修用ドレン (ヨコ型)
注文番号 | 品名 | 品番 | ホース外径 | ホース長さ | 鉛高さ | 板mm角 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T 04-21 | 鉛ヨコ型30 | NKY-30 | 27 | 400 | 17 | 300 | |||
T 04-22 | 鉛ヨコ型40 | NKY-40 | 37 | 400 | 27 | 300 | |||
T 04-23 | 鉛ヨコ型50 | NKY-50 | 47 | 400 | 37 | 300 | |||
T 04-24 | 鉛ヨコ型60 | NKY-60 | 57 | 400 | 45 | 300 | |||
T 04-25 | 鉛ヨコ型70 | NKY-70 | 67 | 500 | 55 | 400 | |||
T 04-26 | 鉛ヨコ型80 | NKY-80 | 77 | 700 | 65 | 400 | |||
T 04-27 | 鉛ヨコ型90 | NKY-90 | 85 | 700 | 73 | 400 | |||
T 04-28 | 鉛ヨコ型100 | NKY-100 | 96 | 700 | 84 | 400 | |||
T 04-29 | 鉛ヨコ型110 | NKY-110 | 106 | 700 | 96 | 500 | |||
T 04-30 | 鉛ヨコ型120 | NKY-120 | 116 | 700 | 104 | 500 | |||
T 04-31 | 鉛ヨコ型130 | NKY-130 | 126 | 700 | 114 | 500 | |||
T 04-32 | 鉛ヨコ型140 | NKY-140 | 136 | 700 | 123 | 500 | |||
T 04-33 | 鉛ヨコ型150 | NKY-150 | 150 | 700 | 140 | 500 | |||
※板の厚みは約1.5mm |
レビュー
レビューはまだありません。