屋外でも長い距離をスマートに記録できる最先端のレーザー距離計
- ズーム機能付きデジタルビューファインダーにより、長い距離でも正確な測定が可能
- フリップスクリーンタイプで読み取りやすい大型の高コントラストIPSカラーディスプレイ
- Bluetooth接続やUSBケーブルを使用してデータをカンタンに記録可能
仕様
最も重要なデータ | |
---|---|
レーザーダイオード | 650 nm、< 1 mW |
測定範囲* | 0.08 – 150.00 m |
レーザークラス | 2 |
測定精度* | ± 1.5 mmᵈ |
測定範囲:傾斜測定 | 0~360° (90° x 4) |
測定精度(標準)* | ± 0.2°ᶜ |
測定時間 | 0.5秒未満, 4 |
電源 | 3.6Vリチウムイオンバッテリー(3120mAh)×1個 |
自動電源オフ | 5 分 |
質量、約** | 0.21 kg |
測定単位 | m/cm |
メモリー容量(件数) | 50 |
防じん・防水性能 | IP 54 |
三脚用ネジ穴 | 1/4″ |
デジタルビューファインダー | 内蔵 |
データ転送 | Bluetooth™ 4.2 Low Energy |
レーザーカラー | 赤 |
レビュー
レビューはまだありません。