アクアボウスイは環境にやさしい水系アクリルウレタン塗膜防水材です。
アクアボウスイプライマーは、ゴムシート防水の塗替えプライマーです。
■特長
・溶剤系防水材に匹敵するシームレスな防水層を形成します。
・1液形のため施工性、安全性に優れます。
・複雑な部位にも容易に施工できます。
■用途
・屋上、ベランダ、外廊下
■適用下地
コンクリート、モルタル
既存防水層/ウレタン塗膜防水、シート防水、アスファルト防水
概要
主用途 | ベランダ、開放廊下、小規模な屋上(300㎡以下)の防水および美装 |
---|---|
適用下地 | コンクリート、モルタル ※各種既存防水層の改修についてはカタログをご参照ください。 |
主要組成 | <上塗>アクリルウレタンゴム系 <下塗>ウレタン系 |
荷姿 | ●アクアボウスイ 16kg、4kg ●アクアボウスイプライマー 15kg、3kg |
色 | 標準色2色(アクアグレー、アクアグリーン)、遮熱色1色(CSスカイグレー) <下塗>透明 ※指定色不可 |
仕上がり(つや/模様) | 3分つや |
塗装器具 | ウールローラー、刷毛 ※プライマーも同じ |
希釈剤(希釈率) | 清水(無希釈) ※プライマーも同じ |
塗付量(塗面積) ※塗材の場合は所要量 | <アクアボウスイ>[標準工法]1.4~2.2kg/㎡/2回(7~11㎡/石油缶) <プライマー>0.1~0.15kg/㎡/1回(100~150㎡/石油缶) |
間隔時間(23℃) | <プライマー>工程間3時間以上 <アクアボウスイ>工程内4時間以上、最終養生24時間以上 |
ホルムアルデヒド放散等級[登録] | F☆☆☆☆[NSK] ※主材・下塗共 |
JIS規格[製品特記] | 該当せず |
防火認定[製品特記] | 該当せず |
JASS18[製品特記] | 該当せず |
塗装略号[製品特記] | 該当せず |
消防法表示 (危険物登録商品名) | 非危険物[水系] |
適合下塗材 | アクアボウスイプライマー |
適合主材 | アクアボウスイ |
適合上塗材 | 主材兼用 ※HPトップを塗装する事により、さらに耐候性が向上します。 |
備考 | 一度の厚塗りはひび割れの原因になりますので、2回塗(1.4~2.2kg/㎡)で標準膜厚(0.8~1.2mm)を確保するようにしてください。 |
レビュー
レビューはまだありません。