アクリルシリコン樹脂系 多彩ジェル仕上塗材
●水性アクリルシリコン樹脂系 多彩ジェル仕上塗材です。
●ローラー工法・吹付工法による、多彩ジェルが織りなす奥行きのある石調スタイル(3分つや)の仕上がりです。
●アクリルシリコン樹脂系の防水性に優れた、高耐候性の塗膜です。
●微生物の発生を抑える防かび・防藻剤を配合しています。
●塗りむらが生じにくく、タッチアップ跡が目立ちにくい設計です。
●ホルムアルデヒド系防腐剤や環境ホルモンなどを含まない、揮発性有機化合物含有量1%以下の環境に優しい低VOC塗料です。
●1液タイプなので取り扱いが容易です。
概要
主用途 | 建築物内外壁 |
---|---|
適用下地 | コンクリート、モルタル、PCパネル、ALCパネル、スレート、窯業系サイディングボードなど |
主要組成 | <上塗・中塗>アクリルシリコン系 <下塗>アクリルウレタン系 |
荷姿 | ●水性ジェルアートSi 16kg ●水性ジェルアート中塗 20kg ●水性ジェルアート下塗 14kg |
色 | 標準色7色 ※指定色不可 <下塗>透明 |
仕上がり(つや/模様) | 3分つや/ゆずはだ(ローラー)模様、ゆずはだ(吹付)模様 |
塗装器具 | ●水性ジェルアートSi パターンローラー[以下P]または吹付(万能ガン)[以下F] ●中塗・下塗 刷毛またはウールローラー[以下U] |
希釈剤(希釈率) | ●水性ジェルアートSi/清水([P]0~5% [F]10~15%) ●中塗/清水(5~15%) ●下塗/清水(0~5%) |
塗付量(塗面積) ※塗材の場合は所要量 | ●<ローラー工法>1.0~1.2kg/㎡/2回(13~16㎡/缶) ●<吹付工法>0.6~0.8kg/㎡/1~2回(20~26㎡/缶) ●<中塗>0.2~0.3kg/㎡/1回(66~100㎡/缶) ●<下塗>0.07~0.11kg/㎡/1回(127~200㎡/缶) |
間隔時間(23℃) | <下塗>工程間3時間以上 <中塗>工程間3時間以上 <水性ジェルアートSi>[P]工程内4時間以上、[F]工程内追いかけ、最終養生24時間以上 |
ホルムアルデヒド放散等級[登録] | F☆☆☆☆[NSK] |
JIS規格[製品特記] | 該当せず |
防火認定[製品特記] | 該当せず |
JASS18[製品特記] | 該当せず |
塗装略号[製品特記] | 該当せず |
消防法表示 (危険物登録商品名) | 非危険物[水系] |
適合下塗材 | 水性ジェルアート下塗 ※新設ALCの場合は、スズカプラサフなどによる目止めが必要です。 |
適合主材 | 水性ジェルアート中塗 |
適合上塗材 | 水性ジェルアートSi |
レビュー
レビューはまだありません。